ID - 100415-02
Editor(s) | Richard Pircher |
Titel | Wissensmanagement, Wissenstransfer, Wissensnetzwerke Konzepte, Methoden und Erfahrungen |
City | |
Publisher | Publicis Verlag Quelle: svh-verlag |
Ed./Year | 2010 |
ISBN | 3895783609 |
What is it about? | Dieses Buch fasst den Stand von Wissensmanagement praxisorientiert zusammen; es richtet sich an Führungskräfte aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen oder Non-Profit-Organisationen sowie an alle anderen Personen, die sich mit wissensorientiertem Management befassen, zum Beispiel aus den Bereichen HR, F&E, IT, Marketing oder Verwaltung und Controlling. Kompakte Beiträge – geschrieben aus Sicht der Unternehmen – bieten jeweils einen Überblick über die Themengebiete Wissensmanagement, Wissenstransfer, Wissenssicherung, effektives Auffinden von Wissen und Wissenscontrolling/Wissensbilanz. Ein wesentlicher Aspekt liegt in der Darstellung von Querbeziehungen zu verwandten Managementansätzen wie Qualitäts- oder Prozessmanagement, soziale Netzwerke, Innovation und ethisches Management. Fallbeispiele zeigen unter anderem auf, wie der Wissensabfluss durch Pensionierungen oder Kündigungen reduziert werden kann, welcher Prozess die effektive Weitergabe von Erfahrungswissen unterstützt, wie Wissen für die Organisation in einem Wiki gesichert wird, wie vorhandenes Wissen schnell aufgefunden werden kann, wie die Herausforderungen durch das Internet beantwortet werden können oder wie eine Wissensbilanz die Entwicklung des intellektuellen Kapitals einer Organisation misst. Dabei werden auch Aspekte wie das Überwinden von Hürden, erzielter Nutzen, Begleitmaßnahmen und Folgeschritte behandelt. Nähere Informationen: http://richard-pircher.net “Das Buch gibt einen sehr guten Überblick über das Wissensmanagement der 3. Generation und zeigt mit Praxisbeispielen aus führenden Unternehmen, wie Wissensmanagement heute erfolgreich umgesetzt werden kann. Wer die Bedeutung des Managements von Wissen und Innovationen für die Zukunft von Unternehmen erkannt hat, findet hier eine wertvolle Orientierungshilfe.” Doz. Dr. Michael Heiss, Siemens IT Solutions and Services, Vice President for Knowledge, Innovation and Technology “Die von Herrn Dr. Pircher herausgegebene Publikation bietet für das mittlere und auch für das Top-Management sowohl in Profit- als auch Non-Profit-Organisationen, eine hoch aktuelle, praxisorientierte Darstellung des Status-quo von Wissensmanagement und wissensorientierter Unternehmensführung im deutschen Sprachraum. Das Buch ist daher für alle Personen, die an Fragestellungen und Lösungsansätzen zu wissensorientiertem Management interessiert sind, eine hervorragende Untersuchung anhand konkreter Fallbeispiele aus unterschiedlichen Organisationen.“ Dr. Claus J. Raidl, Böhler Uddeholm, Vorsitzender des Vorstandes „Richard Pirchers neues Werk ist eine Fundgrube für die Theorie und Praxis des Wissensmanagements von heute. Die aktuellen Praxisbeispiele geben zahlreiche Anregungen zur Umsetzung - von sozialen Wissensnetzwerken bis zum persönlichen Wissensmanagement.“ Univ.-Prof. Dr. Hanna Risku, Donau-Universität Krems, Leiterin des Departments für Wissens- und Kommunikationsmanagement “Wer wissen will, wie prächtig sich der Baum des Wissensmanagements 15 Jahre nach seinem Keimen im deutschsprachigen Raum bereits entwickelt hat, wie stark seine Wurzeln, wie mächtig sein Stamm, wie vielfältig seine Verästelungen und wie zahlreich seine Früchte in Wissenschaft und Praxis sind, der sollte dieses Werk von Richard Pircher unbedingt lesen.” Prof. Dr. Stefan Güldenberg, Leiter des Instituts für Entrepreneurship, Hochschule Liechtenstein, Autor von „Wissensmanagement und Wissenscontrolling in lernenden Organisationen“ und Ko-Autor von „Produktive Wissensarbeit(er)“ „Durch Wissensmanagement bleiben Unternehmen auch in turbulenten Zeiten zukunftsfähig. Dies macht das vorliegende Buch mit grundlegenden Konzepten, vielen Beispielen und Anregungen zur Entwicklung intelligenter Organisationen und Unternehmen deutlich.“ Prof. Dr. Klaus North Autor von „Wissensorientierte Unternehmensführung“ und Ko-Autor von „Produktive Wissensarbeit(er)“ |
ID - 100415-01
Editor(s) | Minonne Clemente |
Titel | Strategic Knowledge Management – An Integrative Approach A structured guideline for driving innovation |
City | Saarbrücken |
Publisher | Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften Quelle: svh-verlag |
Ed./Year | 2010 |
ISBN | 978-3-8381-1280-0 |
What is it about? | This book is based on a qualitative research and offer s an "integrative" approach to the management of knowledge and inormation. The main motivation of the study was to inductively explore the link between human- and system-oriented intra-corporate practices (methods and tools). The core-question was: How do knowledge management practictioners perceive the value and practice of an "integrative" approach for managing implicit and explicit knowledge? Data was collected from practitioners of various (multinational) organisations, who had experience of knowledge management (KM) related practices. The suggested model is based on a knowledge strategy building process that consists of the four contemplementary constructs of knowledge, namly Exploration, Innovation, Dissemination and Automation (EIDA). The EIDA model for strategic knowledge management allows practitioners to identify the main factors that drive the processes of effective creation, embodiment and dissemination of implicit and explicit organisational knowledge and its uniqueness lies in the "integrative" approach that drives innovation. |
ID - 090119_01
Editor(s) | Ellen Bäppler |
Titel | Nutzung des Wissensmanagements im Strategischen Management Zur interdisziplinären Verknüpfung durch den Einsatz von IKT |
City | Wiesbaden |
Publisher | Gabler Verlag |
Ed./Year | 2008 |
ISBN | 978-3-8349-1438-5 |
What is it about? | Der Stellenwert des Wissensmanagements in der Forschung ist nach wie vor hoch. Die Erwartungen der Unternehmenspraxis bezüglich handhabbarer Konzepte und Lösungen zur Nutzung im Strategischen Management, insbesondere mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), wachsen. Ellen Bäppler zeigt, wie mit IKT Strategieprozesse effizient mit dem Wissensmanagement verknüpft werden können. Sie veranschaulicht, welche inhaltlichen und methodischen Anknüpfungspunkte zur Gestaltung eines Wissensmanagements im Strategischen Management bestehen. Auf Basis eines Informationssystem-Metamodells diskutiert die Autorin das Entwickeln von Handlungsfeldern und Funktionalitäten für Wissensmanagementsysteme, um zu IT-Referenzarchitekturen zu gelangen. Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung erörtert sie am Beispiel von Communities of Practice.Inhalt Wissensmanagement; Stand und Entwicklungstendenzen im Strategischen Management, Nutzbarmachung des Wissensmanagements für das Strategische Management; IKT als Grundlage von Wissensmanagement (-systemen); Praktische Umsetzung von Wissensmanagementsystemenam Beispiel von Communities of PracticeAutor Dr. Ellen Bäppler promovierte bei Prof. Dr. Franz Schober an der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg i.Br. Sie ist derzeit Business Developer im Business Steering Infrastruktur der Schweizerische Bundesbahnen SBB in Bern und Gesellschafterin der BBM Brost Beratung + Management GmbH.Zielgruppe Manager bzw. Fachkräfte und Unternehmensberater, Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre und der Wirtschaftsinformatik mit den Schwerpunkten Management, Führung und Wissensmanagement |
ID - 080825_06
Editor(s) | Peter Heisig |
Titel | Integration von Wissensmanagement in Geschäftsprozesse |
City | Berlin |
Publisher | eureki, Technische Universität Berlin |
Ed./Year | 2007 |
ISBN | 978-3000172441 |
What is it about? | Die wichtigste Forschungsaufgabe und grösste Herausforderung in der Unernehmenspraxis besteht in der "Integration von Wissensmanagement in die allgemeinen Geschäftsprozesse", so lautet das Ergebnis einer weltweiten Delphi-Befragung zur Zukunft des WM. Peter Heisig stellt in dieser Arbeit die Methode zum Geschäftsprozessorientierten Wissensmanagement (GPO-WM®) vor, die die Identifikation, Beschreibung, Analyse, Bewertung und Gestaltung eines systematischen Umgangs mit Wissen in Geschäftsprozessen unterstützt. Dabei wird an bewährte Vorgehensweisen zur Gestaltung von Geschäftsprozessen angeknüpft und ein beteiligungsorientiertes Vorgehen durch einfache Analysewerkzeuge und Gestaltungs-prinzipien ermöglicht. Die GPO-WM®-Lösungsdatenbank klassifiziert rund 100 Methoden und Werkzeuge des WM nach den Kate-gorien des GPO-WM®-Referenzmodells und unterstützt damit die Lösungssuche in Team. Da die Anwendung von Wissen bereits zu den täglichen Arbeitsaufgaben in Unternehmen zählt, können vorhandene Methoden und Werkzeuge aus den Hauptgeschäftsprozessen ebenfalls berücksichtigt werden. Die Elemente des GPO-WM®-Referenzmodells und der Methodik basieren auf mehreren empirischen Untersuchungen. Einige grund-legende Elemente dieses Ansatzes sind bereits in die Harmonisierung zum Wissensmanagement auf europäischer Ebene (CEN 2004-14924) eingegangen. |
ID - 080825_05
Editor(s) | Peter Heisig, Ronald Orth |
Titel | Knowledge Management Frameworks – An international comparative Study |
City | Berlin, Cambridge |
Publisher | eureki |
Ed./Year | 2007 |
ISBN | 978-3-00-020575-0 Quelle: Editor |
What is it about? | The increasing importance of knowledge resources to maintain the competitive edge of an enterprise is undisputed. The goal of Knowledge Management (KM) is to handle these valuable resources more systematically and efficiently to achieve organisational goals more effectively. KM frameworks describe the core elements and dimensions of KM which are used in practice and research for the purpose of analyzing and organizing KM solutions. However, the variety of the published KM frameworks is hardly manageable and a common understanding of KM is not observable. Therefore – accompanying the work of the CEN project “European Guide to Good Practice in Knowledge Management”(CWA 14924) – an extensive analysis of KM frameworks was conducted. The primary goal of this analysis carried out by eureki - European Research Centers for Knowledge and Innovation and the Competence Center Knowledge Management at Fraunhofer IPK was, to identify differences and correspondences within the available data in order to contribute to a more harmonized understanding of the basic KM concepts. For this analysis altogether 160 KM frameworks were investigated worldwide. These were evaluated according to the method of content analysis, both quantitatively and qualitatively. This study describes the results regarding the understanding of knowledge, the knowledge management activities and the critical success factors within the KM Frameworks. The large appendix provides the basic data, some statistical results and more than 50 figures of KM-Frameworks. |
ID - 080825_04
Editor(s) | Peter Heisig, Ronald Orth |
Titel | Wissensmanagement Frameworks aus Forschung und Praxis – Eine inhaltliche Analyse |
City | Berlin |
Publisher | eureki |
Ed./Year | 2005 |
ISBN | ISBN 3-00-015865-0 Quelle: Editor |
What is it about? | Die Bedeutung der Ressource Wissen für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist unbestritten. Ziel des Wissensmanagements (WM) ist es, den systematischen Umgang mit dieser wertvollen Ressource effizient und zielgeleitet zu gestalten. Wissensmanagement Frameworks, die wesentliche Elemente und Dimensionen des Wissensmanagements beschreiben, werden in Praxis und Forschung zur Analyse und Gestaltung von Wissensmanagement- Lösungen genutzt. Die Vielfalt der publizierten WM-Frameworks ist jedoch kaum mehr überschaubar, und ein einheitliches Verständnis von Wissensmanagement ist nicht erkennbar. Daher wurde begleitend zur Arbeit des CEN-Projekts „European Guide to Good Practice in Knowledge Management“ (CWA 14924) eine umfassende Analyse von WM-Frameworks aus Theorie und Praxis durchgeführt. Ziel der Analyse des European Research Centers for Knowledge and Innovation (eureki) und des Competence Centers Wissensmanagement am Fraunhofer IPK war es, Unterschiede und Übereinstimmungen innerhalb von bestehenden WM-Frameworks herauszuarbeiten, um einen wesentlichen Beitrag zur Harmonisierung der Grundlagen und zur weiteren Entwicklung von Wissensmanagement zu leisten. Für die Analyse wurden weltweit insgesamt 160 WM-Frameworks recherchiert. Diese wurden nach Methoden der Inhaltsanalyse sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgewertet. Die Ergebnisse werden hinsichtlich des Wissensbegriffs, der Wissensmanagement-Aktivitäten und der kritischen Erfolgsfaktoren dargestellt. Der Anhang enthält die Datengrundlage, die statistischen Auswertungen sowie mehr als 50 Abbildungen von WM-Frameworks aus Forschung und Praxis. |
ID - 080825_03
Editor(s) | Peter Heisig (Herausgeber), André Eltrop (Autor) |
Titel | Best Practice Transfer in Deutschen Unternehmen – Ergebnisse der ersten Deutschen Unternehmensstudie |
City | Berlin |
Publisher | eureki |
Ed./Year | 2006 |
ISBN | ISBN 3-00-017936-4 Quelle: Editor |
What is it about? | Die effektive Anwendung und der standortübergreifende Einsatz von Wissen weltweit, lassen den Best Practice Transfer(BPT) zu einem zentralen Instrument der Nutzung der unternehmensinternen Wissensbasis werden. Vor allem der interne BPT, der auf den Ausgleich von Leistungslücken innerhalb des Unternehmens fokussiert, fördert die Multiplikation von bereits bestehenden auf ihren Nutzen nachgewiesenen Praktiken. In der Unternehmensstudie „Best Practice Transfer in Deutschen Unternehmen“ werden die Ergebnisse zur ersten deutschen Untersuchung zum internen Best Practice Transfer in den größten deutschen Unternehmen (TOP 500) vorgestellt. Im Blickpunkt der Untersuchung standen die wesentlichen Elemente des Best Practice Transfers: Der BPT-Prozess mit seinen einzelnen Ablaufschritten, den Werkzeugen und Instrumenten sowie den unterstützenden Einflussfaktoren. Ferner wurde die Rolle des Top-Managements und der Einsatz von Change Management Techniken erhoben. Zudem erfolgte eine differenzierte Betrachtung des BPTProgramms zu ähnlichen Management-Ansätzen (Betriebliches Vorschlagswesen, Ideenmanagement, KVP-Programm, Prozessoptimierung / Reengineering, Selbstbewertung/EFQM/LEP, SixSigma, Werknormung/ Standardisierung, Wissensmanagement, Zertifizierung / ISO 9000ff.). Die Studie zeigt den aktuellen Stand zum internen Best Practice Transfer in deutschen Unternehmen auf, beinhaltet Aussagen über Aufwand und Nutzen des BPT, und liefert Anregungen zur effektiven Realisierung des unternehmensinternen Wissenstransfers |
ID - 080825_02
Editor(s) | Kai Mertins, Fraunhofer IPK, Berlin; Kay Alwert, Fraunhofer IPK, Berlin; Peter Heisig,Fraunhofer IPK, Berlin (Hrsg.) |
Titel | Wissensbilanzen - Intellektuelles Kapital erfolgreich nutzen und entwickeln |
City | Heidelberg |
Publisher | Springer |
Ed./Year | 2005 |
ISBN | ISBN 3-540-23719-4 Quelle: Editor / Amazon |
What is it about? | Als erstes deutschsprachiges Werk zum Thema Wissensbilanzierung ist dieses Buch unentbehrlich für Entscheider in Unternehmen und öffentlichen Institutionen, die sich mit der Steuerung und Kommunikation der wichtigsten Ressource der Zukunft, dem Wissen, auseinandersetzen wollen. Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über das neue Thema und beinhaltet neben einer allgemeinen Einführung vor allem praktische Ergebnisse und Fallstudien von Anwendern. Es wurde geschrieben von führenden Experten der Wissensbilanzierung, verantwortlich für deren Entwicklung und Umsetzung in verschiedenen Organisationen. Interessierten Wissenschaftlern und Studierenden vermittelt das Buch Kenntnisse über die derzeit wichtigsten Methoden und zentralen Erfahrungen mit Wissensbilanzen in Europa. Inhalt: Wissenbilanzierung als Instrument des Unternehmensmanagements.- Wissensbilanzierung als Instrument des Wissenschaftsmanagements. |
ID - 080825_01
Editor(s) | Kai Mertins, Fraunhofer Institute Production Systems and Design Technology (IPK), Berlin, Germany; Peter Heisig, Fraunhofer Institute Production Systems and Design Technology (IPK), Berlin, Germany; Jens Vorbeck, IBM Unternehmensberatung GmbH, Düsseldorf, Germany (Eds.) |
Titel | Knowledge Management - Concepts and Best Practices |
City | Heidelberg |
Publisher | Springer |
Ed./Year | 2003 |
ISBN | ISBN 3-540-00490-4 Quelle: Editor / Amazon |
What is it about? | The Fraunhofer Competence Center Knowledge Management presents in this second edition its up-dated and extended research results on business-process oriented knowledge management, pro-active change management, KM strategy, knowledge structuring and KM audit, reviews the latest advancements in measuring intellectual capital and classifies more than 100 KM tools. Best Practices in KM are described by the Swiss Benchmarking Center TECTEM at University St. Gallen and in case studies from price-winning companies like Aventis and Siemens as well as from Arthur D. Little, British Aerospace plc., Hewlett-Packard, IBM, Phonak and Roche. New survey results on KM from EFQM, OECD and on "The Future of Knowledge Management" are presented. The book concludes with an overview on research funded by the European Commission in order to make "KM Made in Europe" a reality. Contents: Introduction.- Design Fields: Business Process Oriented Knowledge Management.-The Fraunhofer Knowledge Management Audit (FKM-Audit).- Motivation for Knowledge Management.- Role Models, Human Resources and Strategy.- Knowledge Management Tools.-Intellectual Capital: Measuring Knowledge Management. Survey: Delphy Study on the Future Knowledge Management.- A Survey on Good Practices in Knowledge Management in European Companies.- How German Companies Employ Knowledge Management. Case Studies: Knowledge Management - Results of a Benchmarking Study.- The Holistic Approach of Arthur D. Little, Inc.- The Aventis Approach to KM.- British Aerospace plc.- Knowledge Management and Customer Orientation.- Knowledge Management in a Global Company - IBM Global Services.- Phonak.- Roche Diagnostics - Laboratory Systems.- Knowledge Sharing @MED - Enabling Knowledge Sharing by Turning Knowledge into Business. KM - Made in Europe: Building Communities. Organizational Knowledge Management within the European Commission's Information Society Technologies Programme. |
ID - 080603_04
Editor(s) | Back Andrea, Gronau Norbert, Tochtermann Klaus |
Titel | Web 2.0 in der Unternehmenspraxis – Grundlagen, Fallstudien und Trends zum Einsatz von Social Software |
City | München |
Publisher | Oldenbourg Wissenschaftsverlag |
Ed./Year | 2008 |
ISBN | |
What is it about? | Social Software Anwendungen wie Wikis, Weblogs oder Social-Networking-Plattformen sind ein integraler Bestandteil der Weiterentwicklungen des Internets. Zur Nutzung kommen diese Anwendungen aus dem Bedürfnis heraus, Wissen zu sammeln,bereitzustellen und zu verteilen bzw. Communities aufzubauen und ihnen Raum zum Austausch zu geben.Worin liegt nun aber der Nutzen des Web 2.0 für Unternehmen?Im Rahmen dieses Buches werden von rund 30 Autoren aus Wissenschaft und Praxis vier große Themenbereiche behandelt, um sich der Beantwortung dieser Frage zu nähern.Im Einführungsteil werden die Grundlagen gelegt und unterschiedliche Social-Software-Anwendungen wie Wikis, Weblogs oder Social Bookmarking erläutert. Im darauf folgenden Abschnitt rücken die Potenziale der Anwendung in Unternehmen und die Wissensarbeiter als Nutzer in den Fokus. Welche Unternehmenskultur und Kompetenzen sind notwendig, um effizient mit Social Software im Unternehmen arbeiten zu können? Wie wird Social Software im Unternehmen eingeführt?Der dritte Teil des Buches befasst sich mit konkreten Anwendungsfällen in Unternehmen. Fallstudien aus großen und kleinen Unternehmen wie z.B. IBM, Deutsche Bahn, Opel, SUN Microsystems und der PSI AG veranschaulicht. Im abschließenden Teil werden zukünftige Entwicklungen ausgelotet und Visionen gewagt. |
ID - 080603_03
Editor(s) | Schmidt Inna |
Titel | Lern- und Wissensmanagement mit Anwendungen mit Web 2.0: Potentiale von E-Learning 2.0 für das Wissensmanagement in Unternehmen (Broschiert) |
City | München |
Publisher | Vdm Verlag Dr. Müller |
Ed./Year | 2008 |
ISBN | |
What is it about? | Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Trends in der Weiterbildungslandschaft, die informelles, selbst gesteuertes und Web-basiertes Lernen forcieren. Die Entwicklung des computergestützten Lernens lässt sich unter dem Oberbegriff E-Learning 2.0 als die Fortsetzung von E-Learning 1.0 erfassen. E-Learning 2.0 folgt der Konzeption von Web 2.0 und beinhaltet dem nach Elemente der Social Software wie zum Beispiel Online Communities, Podcasting, Web-Blogs und Wikis. Mit diesen Anwendungen wird ein Wandel des informellen Lernens eingeleitet, der bedarfsgerechtes Lernen fördert, das von den Lernenden gelebt und nicht von oben verordnet wird. Die Autorin Inna Schmidt zeigt die Elemente der neuen Lernmöglichkeiten auf und beleuchtet diese in ihrem Nutzwert hinsichtlich der Effizienz und Effektivität aus unter schiedlichen Perspektiven. Weiterhin untersucht sie die erforderlichen Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen. Insgesamt ist es das Ziel dieser Arbeit, eine Übersicht über die gegenwärtigen Lerntrends zu schaffen, ihre Chancen (Nutzenpotentiale) und Risiken hervorzuheben sowie Empfehlungen zur Vermeidung von Risiken herauszuarbeiten. Das Buch richtet sich an Wirtschaftswissenschaftler, Manager, Personal verant wor tliche und alle Wissensarbeiter in Unternehmen. |
ID - 080603_02
Editor(s) | Lehner Franz |
Titel | Wissensmanagement: Grundlagen, Methoden und technische Unterstützung (Broschiert) |
City | München |
Publisher | Hanser Fachbuch |
Ed./Year | 2008 |
ISBN | |
What is it about? | Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens. sagte Einstein. Der Unternehmenserfolg auch. Dies gilt heute wohl mehr denn je. Deshalb ist Wissensmanagement ein zentrales Thema für Organisationen. Sie müssen lernen, ihren Informationsfluss zu verwalten und zu optimieren. Die zweite Auflage wurde durchgehend aktualisiert. Die Darstellung der Grundlagen wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst, neue Methoden (z.B. zur Diagnose) wurden aufgenommen, die praktischen Erfahrungen systematischer erläutert und um neue Beispiele ergänzt.
|
ID - 080603_01
Editor(s) | Sandra Gerhards; Bettina Trauner |
Titel | Wissensmanagement. 7 Bausteine für die Umsetzung in der Praxis (Pocket Power): 7 Bausteine für die Umsetzung in der Praxis (Broschiert) |
City | München |
Publisher | Hanser Fachbuch |
Ed./Year | 2007 |
ISBN | |
What is it about? | In diesem Buch finden Sie eine praktische Anleitung zur Umsetzung von Wissensmanagement-Maßnahmen - fern von theoretischen Abhandlungen! - Alle wichtigen Instrumente des Wissensmanagements von A wie Akquisition von externem Wissen bis Y wie Yellow Pages - Einfache Erläuterungen mit vielen Checklisten - Zahlreiche Abbildungen Das Thema Wissensmanagement wird sowohl für den Experten als auch für den Einsteiger praxisnah und verständlich erläutert. |
ID - 080118_01
Editor(s) | Kazi, Abdul Samad; Wohlfart, Liza und Wolf, Patricia |
Titel | Hands-On Knowledge Co-Creation and Sharing Practical Methods and Techniques |
City | Stuttgart |
Publisher | Knowledege Board |
Ed./Year | 2007 |
ISBN | 978-951-6350-0 Quelle: Editor / K-Board (SKMF Mitglieder können die elektronische Version nach erfolgreichem Login hier downloaden!) |
What is it about? | This book presents thirty hands-on moderation, facilitation, collaboration, and interaction methods and techniques, both face-to-face and software-based. It is the second book by the KnowledgeBoard Community for the Global Knowledge Community, and follows the pattern of the first KnowledgeBoard book, “Real-Life Knowledge Management: Lessons from the Field”, in presenting the practical experiences of knowledge workers. |
ID - 080111_02
Author(s) | Harasymowicz-Birnbach, Joanna |
Titel | Effektivitäts- und effizienzorientierte Konzeptionelle Grundlagen – empirische Studien – |
City | Bern |
Publisher | Haupt Verlag |
Ed./Year | 2008 |
ISBN | |
What is it about? | In jüngerer Zeit festigt sich die Auffassung, dass ein professioneller Umgang mit der Ressource «Wissen» entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit aller Organisationen ist. Obwohl die Notwendigkeit eines gezielten Wissensmanagements (WM) von der Praxis erkannt wurde, sind die Praktiker weitgehend verunsichert, was dessen Kern ausmacht. Die WM-Instrumente werden nicht selten schablonenhaft und ohne die notwendige Anpassung angewandt, nur weil sie als «modern» gelten. Für die WM-Praxis stellt dies ein schwerwiegendes Problem dar, das sich vor allem auf die fehlenden kohärenten Orientierungshilfen - im Sinne von Massstäben für ein erfolgreiches WM - zurückführen lässt. In diesem Kontext geht die Autorin der komplexen Frage nach, an welchen Massstäben sich ein erfolgreiches WM orientieren soll. Sie erarbeitet ein vielschichtiges Instrument zur Diagnose der WM-Qualität in Form eines umfassenden und systematisch entwickelten Effektivitäts- und Effizienzkriterienbündels. Die Autorin konzentriert sich dabei auf die durch die Unternehmensleitung eingesetzten personalwirtschaftlichen und organisatorischen Massnahmen beim Umgang mit Wissen. Auf dieser Basis entsteht eine Orientierungshilfe für die WM-Gestalter und Entscheidungsträger (u. a. Führungskräfte aller Hierarchieebenen, Wissensmanager, Personalmanager, Organisatoren) sowie für Forschende und Studierende auf dem WM-Gebiet.
|
ID - 080111_01
Author(s) | Hasler Roumois, Ursula |
Titel | Studienbuch Wissensmanagement Grundlagen der Wissensarbeit in Wirtschafts-, Non-Profit- und Public-Organisationen |
City | Zürich |
Publisher | Orell Füssli (utb) |
Ed./Year | 2007 |
ISBN | |
What is it about? | Dieses Studienbuch behandelt alle Aspekte, wie eine Organisation ihre Ressourcen Information und Wissen gestalten und steuern kann. Es stellt ausgewählte Modelle vor, erläutert die wesentlichen Themen aus der Perspektive der Technologie, des Menschen und der Organisation und beleuchtet ihr Zusammenwirken in der konkreten Wissensarbeit mit dem Ziel, intelligente Organisationsstrukturen und Arbeitsbedingungen zu schaffen. |
